V. ročník:
2007/2008
Téma:
RODNÝ KRAJ
| 1. | MŠ Hrnčiarska | 960 01 | Zvolen |
| 2. | Špeciálna ZŠ, Mierová 166/171 | 059 21 | Svit |
| 3. | Špeciálna ZŠ | 958 01 | Partizánske |
| 4. | Špeciálna ZŠ, Kováčska 12 | 056 01 | Gelnica |
| 5. | Špeciálna ZŠ internátna, Mičurova 364/1 | 014 01 | Bytča |
| 6. | Špeciálna ZŠ internátna | 044 11 | Ždaňa, okr. Košice - okolie |
| 7. | ZŠ s MŠ J. Lipského, 405 | 911 01 | Trenčianske Stankovce |
| 8. | ZŠ s MŠ, Školská 3 | 072 14 | Paklovce Nad Úhom |
| 9. | ZŠ s MŠ pri FN, Špitálska č. 6 | 949 01 | Nitra |
| 10. | ZŠ s MŠ, Liptovská Osada | 034 73 | Liptovská Osada |
| 11. | ZŠ s MŠ Uhrovec, SNP 5 | 956 41 | Uhrovec |
| 12. | ZŠ a MŠ, Koskovce 134 | 067 12 | Dubnica Nad Váhom |
| 13. | ZŠ s MŠ Breza, Lán 314 | 029 53 | Breza |
| 14. | ZŠ s MŠ | 072 02 | Tušická Nová Ves 64 |
| 15. | ZŠ s MŠ, Vyšné Ružbachy 330 | 065 02 | Vyšné Ružbachy |
| 16. | ZŠ s MŠ | 072 02 | Tušická Nová Ves 64 |
| 17. | ZŠ s MŠ, Školská 3 | 072 14 | Pavlovce nad Uhom |
| 18. | ZŠ s MŠ a ŠJ, Osloboditeľov 204 | 067 83 | Kamenica nad Cirochou |
| 19. | ZŠ s MŠ, Bežovce č. 90 | 072 53 | Bežovce |
| 20. | ZŠ s MŠ | 067 12 | Koškovce |
| 21. | ZŠ, Námestie mládeže 17 | 960 01 | Zvolen |
| 22. | ŠJ pri ZŠ, Levočská | 052 01 | Spišská Nová Ves 1 |
| 23. | ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16 | 821 03 | Bratislava |
| 24. | ZŠ Š. Moysesa, Školská 608 | 95 176 | Tesárske Mlyňany |
| 25. | ZŠ, Tr. SNP 20 | 974 01 | Banská Bystrica |
| 26. | ZŠ, Okružná 17 | 071 01 | Michalovce |
| 27. | ZŠ Hroncová 23 | 040 11 | Košice |
| 28. | ZŠ pri DFN s poliklinikou, Námestie L. Slobodu 4 | 974 09 | Banská Bystrica |
| 29. | ZŠ, ul. Štefánikova | 924 00 | Galanta |
| 30. | ZŠ, Školská 297 | 055 61 | Jaklovce |
| 31. | ZŠ Komenská | 091 01 | Stropkov |
| 32. | ZŠ, Bystrická cesta č. 14 | 034 01 | Ružomberok |
| 33. | ZŠ, ČSA 15 | 045 01 | Moldava nad Bodvou |
| 34. | ZŠ, Komenského 6 | 053 61 | Spišské Vlachy |
| 35. | ZŠ, Levočská ul. 11 | 052 01 | Spišská Nová Ves |
| 36. | ZŠ, Fábryho 44 | 040 22 | Košice |
| 37. | ZŠ, Komenského č. 3 | 945 01 | Komárno |
| 38. | ZŠ Partizánske 4, Športovcov 372/21 | 958 04 | Partizánske 4 |
| 39. | ZŠ, Školská 318/3 | 922 02 | Krakovany |
| 40. | ZŠ, ČSĽ. armády 15 | 045 01 | Moldava 78 |
| 41. | ZŠ, Bukovina 305 | 023 54 | Turzovka |
| 42. | ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7 | 028 01 | Trstená |
| 43. | ZŠ Beluša, Slatinská 3 | 018 61 | Beluša |
| 44. | ZŠ, Okružná 17 | 071 01 | Michalovce |
| 45. | ZŠ SNP Strečno, Mládeže 289 | 013 24 | Strečno |
| 46. | ZŠ, Dargovských hrdinov 19 | 066 01 | Humenné |
| 47. | ZŠ, Gorazdova 1319/6 | 957 04 | Bánovce Nad Bebravou |
| 48. | ZŠ | 913 22 | Trenčianske Jastrabie |
| 49. | ZŠ Rybník, Školská 10 | 935 23 | Rybník |
| 50. | ZŠ J. A. Komenského 161/6 | 972 43 | Zemianske Kostoľany |
| 51. | ZŠ , ul. Hrnčiarska | 091 01 | Stropkov |
| 52. | ZŠ Budovateľská | 069 01 | Snina |
| 53. | ZŠ Jozefa Hanulu | 034 84 | Liptovské Sliače |
| 54. | ZŠ Rozmarínová 1 | 945 01 | Komárno |
| 55. | ZŠ, Školská 757/10 | 946 14 | Zemianska Olča |
| 56. | ZŠ Hollého | 955 01 | Topoľčany |
| 57. | ZUŠ, Novohradská 2 | 984 01 | Lučenec |
| 58. | Súkromná ZUŠ, Štiavnická 80 | 034 01 | Ružomberok |
| 59. | Piaristické gymn. Sv. Jozefa Katazanského, Piaristická 6 | 949 01 | Nitra |
| 60. | Gymnázium, Bernolákova 37 | 942 01 | Šurany 1 |
| 61. | Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44 | 010 01 | Žilina |
| 62. | Gymnázium, ul. 17 Novembra 1180 | 955 01 | Topoľčany |
| 63. | Gymnázium VPT | 036 01 | Martin |
| 64. | Gymnázium bl. P. P. Gojdiča, M. Benku 7 | 080 01 | Prešov |
| 11. | Gymnázium | 033 01 | Liptovský Hrádok |
| 65. | Gymnázium, Študentská 4 | 069 01 | Snina |
| 13. | Gymnázium | 956 17 | Solčany |
| 66. | Gymnázium Jana Hollého, Na Hlinách 30 | 917 01 | Trnava |
| 67. | Gymnázium M. Galandu, H. Rakovce 1440/29 | 039 01 | Turč. Teplice |
| 68. | Súkromná združená SŠ, Trhovisko 2294 45 | 929 01 | Dunajská Streda |
| 69. | Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 | 080 24 | Prešov |
| 70. | SOU pôšt a telekomunikácií | 974 09 | Banská Bystrica |
| 71. | SOU elektrotechnické, Matejovce | 058 01 | Poprad |
| 72. | Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29 | 060 01 | Kežmarok |
| 73. | Spojená cirkevná škola, Švermova 10 | 069 01 | Snina |
| 74. | Katolícka stredná pedag. škola Sv. Cyrila a Metóda | 040 22 | Košice |
| 75. | Spojená škola, Centrálna 464 | 089 01 | Svidník |
|
Ostatní učastníci
|
|||
| 76. | Prešovská Univerzita, PF, ul. Novembra 1 | 081 16 | Prešov |
| 77. | Martina Balážová | 972 16 | Pravenec |
| 78. | Martina Štofková | 087 01 | Giráltovce |
| 79. | Ján Pochanič | 072 64 | Podhoroď |
| 80. | Miroslav Búran | 906 32 | Jablonica |
Zahraniční učastníci
|
|||
| 81. | Hana Šustková, Gymnázium Trutnov | 542 32 | Úpice ČR |